Вакуумные пробирки без наполнителя
Вакуумные системы без наполнителя не рекомендуется использовать для биохимических, серологических, иммунологических и микробиологических исследований в сыворотке крови, так как без активатора свертывания время формирования сгустка крови 1–1,5 часа. Мы рекомендуем использовать вакуумные системы без реагента для хранения плазмы, сыворотки, цереброспинальной жидкости.
Информация для заказа
| Пробирки вакуумные пробирки RusTech® для хранения плазмы и сыворотки | |||||
| Артикул | Реагент | Объем |
Размер ØxB |
минимальная упаковка/ транспортная коробка |
Покупка |
| GD015A | Без реагентной добавки | 1.5 мл | 13 х 75 мм | 100/1200 | Купить |
| GD020A | Без реагентной добавки | 2 мл | 13 х 75 мм | 100/1200 | Купить |
| GD025A | Без реагентной добавки | 2.5 мл | 13 х 75 мм | 100/1200 | Купить |
| GD030A | Без реагентной добавки | 3 мл | 13 х 75 мм | 100/1200 | Купить |
| GD035A | Без реагентной добавки | 3.5 мл | 13 х 75 мм | 100/1200 | Купить |
| GD040A | Без реагентной добавки | 4 мл | 13 х 75 мм | 100/1200 | Купить |
| GD045A | Без реагентной добавки | 4.5 мл | 13 х 100 мм | 100/1200 | Купить |
| GD050A | Без реагентной добавки | 5 мл | 13 х 100мм | 100/1200 | Купить |
| GD060A | Без реагентной добавки | 6 мл | 13 х 100 мм | 100/1200 | |
| GD070A | Без реагентной добавки | 7 мл | 16 х 100 мм | 100/1200 | Купить |
| GD080A | Без реагентной добавки | 8 мл | 16 х 100 мм | 100/1200 | Купить |
| GD085A | Без реагентной добавки | 8.5 мл | 16 х 100 мм | 100/1200 | Купить |
| GD090A | Без реагентной добавки | 9 мл | 16 х 100 мм | 100/1200 | |
Дополнительные материалы
Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18417 от 3 октября 2022 г. на медицинское изделие «Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови