Кюветы и стаканчики для автоматических анализаторов
Пластиковые одноразовые кюветы и стаканчики востребованы в медицинских, биологических, фармацевтических, производственных лабораториях, на предприятиях пищевой промышленности, на станциях контроля качества и предназначены для использования в спектрофотометрах, фотометрах, флуориметрах, колориметрах, гемоглобинометрах, коагулометрах и других анализаторах. Такие изделия являются качественной и недорогой альтернативой оригинальным расходным материалам от производителей оборудования.
Кюветы и стаканчики для анализаторов изготовлены из оптического полистирола (ПС), обеспечивающего оптимальное пропускание света в диапазоне 140-450 нм с колебанием величины поглощения не более 1%. Технология штамповки кювет и стаканчиков при температуре +250°С в среде, на 99,9% свободной от частиц пыли, и последующих контроль дефектов гарантируют повторяемость измерений. Высококачественный полистирол прочен и устойчив к реагентам. Также стаканчики для анализаторов могут быть выполнены из прочного химически инертного медицинского полипропилена (ПП).
Кюветы представляют собой микропробирки различных форм и конструкций, в зависимости от марки и типа анализатора. Выпускаются в виде блоков (сегментов) из нескольких кювет. Блоки могут быть снабжены крючками для сцепления между собой. Кювета серии ACL представляет собой часть диска «центрифугирующий ротор» или просто «ротор» и является двухсекционной.
Стаканчики имеют вид микропробирок различной конструкции с коническим дном и могут оснащаться юбкой устойчивости и прокалываемой крышкой на петле.
Все кюветы и стаканчики являются асептическими.
Информация для заказа
№ по каталогу |
Описание | Минимальная упаковка, шт. |
Транспортная упаковка, шт. |
L1001 | Кювета спектрофотометрическая, тип Б, ротор к ACL, ПС, 1 блок из 20 кювет, емкость внутреннего отсека кюветы 1 мл, внешнего 2 мл | 100 | |
A1001 | Кювета для анализаторов Tianjin Pulisheng, Diagnostica Stago, ПС, 1 сегмент из 4 кювет | 50 | 1600 |
A1006 | Кювета для анализаторов Cobas, Mira, Roche Biochemical, ПС, 1 сегмент из 12 кювет | 500 | |
A1008* | Кювета для анализаторов Beckman, ПС, 1 сегмент из 8 кювет | 1500 | |
A1010 | Кювета для анализаторов ConeLab 20 и 20i, ПС, 1 сегмент из 12 кювет, с крючком | 20 | 3200 |
A1011 | Кювета для анализаторов Ciba Corning 550 Express, Express Plus, ПС, 1 сегмент из 5 кювет | 169 | 2366 |
A1018* | Стаканчик для анализатора Cruor Apparatus, ПС, круглодонный, бесцветный | 8000 | |
B1003* | Стаканчик для анализатора TECO, ПС, на 2 ячейки, бесцветный | 10000 | |
B1004* | Стаканчик для анализатора TECO, ПС, на 1 ячейку, бесцветный | 34000 | |
B1005 | Стаканчик для анализатора Abbot AxSYM, ПС, 2,5 мл, 53 х 12 мм, юбка устойчивости, бесцветный | 400 | 3600 |
B1013 | Кювета для анализаторов ACL 200, ACL 7000, ACL Elite, ACL Elite Pro, тип Б, ротор к ACL, ПС, 1 блок «ротор» из 20 кювет, емкость внутреннего отсека кюветы 1 мл, внешнего 2 мл | 100 | 400 |
C1001 | Стаканчик для анализаторов Hitachi 7150, 7060, ПС, 2 мл, 38 х 17 мм, юбка устойчивости, бесцветный | 500 | 5000 |
C1002 | Стаканчик для анализаторов Beckman CX, ПС, 0,5 мл, юбка устойчивости, бесцветный | 1000 | 8000 |
C1003* | Стаканчик для анализатора Monarch Biochemical Analysis Apparatus, ПС, 0,5 мл, юбка устойчивости, бесцветный | 13000 | |
C1004 | Стаканчик для анализаторов Beckman, Vitalab, ПС, 1,5 мл, юбка устойчивости, бесцветный | 1000 | 8000 |
C1012 | Стаканчик для анализаторов Cobas Bio, Mira, Fara, ПП, 0,6 мл, 34 х 8,2 мм, крышка на петле, белый или голубой | 1000 | 12000 |
C1014* | Стаканчик для анализаторов American Cornimg 560, 550, ПС, юбка устойчивости, бесцветный | 18000 | |
C1020* | Стаканчик для анализаторов Kodak, ПС, юбка устойчивости, бесцветный | 12000 |
* Позиции под заказ.
Дополнительные материалы
Таблица «Физические свойства и химическая устойчивость различных пластиков» |