Низкотемпературные морозильные камеры
Кат.№ | Модель | Описание | Стандартная комплектация |
---|---|---|---|
991.7040.01 | UF 455 G | -86°C/453 л | 2 ST-полки UF, Интерфейс RS 485, ролики, прочная дверь, Фильтр-конденсор, 3 слойная внутренняя дверь |
991.7043.01 | UF 455 GG | -86°C/453 л | 2 ST-полки UF, Интерфейс RS 485, ролики, прочная дверь, Фильтр-конденсор, 3 слойная внутренняя дверь |
991.7050.01 | UF 755 G | -86°C/753 л | 4 ST-полки UF, RS 485, DMN ролики, прочная дверь Конденсаторный фильтр, 5 слойная дверь |
991.7053.01 | UF 755 GG | -86°C/753 л | 4 ST-полки UF, RS 485, DMN ролики, прочная дверь Конденсаторный фильтр, 5 слойная дверь |
31 % экономия энергии (по сравнению с UF 455 G) (33 % по сравнению с аналогом с водяным охлаждением)
Опции
Кат.№ | Наименование |
---|---|
294.6803.33 | Регистратор температуры |
294.6811.06 | Интегрированная CO2 BackUp система |
294.6804.86 | ST-полки UF (max. 4) |
296.3612.78 | ST-стойки UF (max. 5 на уровень) |
- | Водяное охлаждение |
Модели для ультраглубокой заморозки до -86°с
Модели UF455 G / GG & UF 755 G / GG отражают самые высокие и самые бескомпромиссные требования в технологии и экономии. Система охлаждения разработана с учетом потребления энергии, а также максимального снижения нагревания и шума. UF 755 GG может позиционироваться как Ультра морозильная камера с самым низким потреблением энергии на всем рынке (по сравнению с аналогами ).
Производство B Medical Systems S.a.r.l. (бывший Dometic).
Дополнительные материалы
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09074 от 24 марта 2017 г. на медицинское изделие «Аппарат лабораторный медицинский MedRef для обработки биоматериалов в условиях стабильных низких температур, с принадлежностями»