Холодильники для хранения пакетов с кровью
Кат.№ | Модель | Описание | Стандартная комплектация |
---|---|---|---|
991.6610.01 | BG 110 G G | +4°C/106 л | 2 Ящика с передней крышкой, RS 485, DMN, LED подсветка, стеклянная дверь Сенсорный дисплей |
991.6620.01 | BR 250 G | +4°C/246 л | 1 полка, 1 ящик с передней крышкой, 5 Стойки с передней крышкой, 5 N-стойки без передней крышки, ролики, RS 485, DMN, LED подсветка, стеклянная дверь, Конденсаторный фильтр, сенсорный дисплей |
991.6623.01 | BR 250 G G | +4°C/246 л | 1 полка, 1 ящик с передней крышкой, 5 Стойки с передней крышкой, 5 N-стойки без передней крышки, ролики, RS 485, DMN, LED подсветка, стеклянная дверь, Конденсаторный фильтр, сенсорный дисплей |
991.6630.01 | BR 410 G | +4°C/408 л | 2 полки, 2 ящика с передней крышкой 10 N-стойки без передней крышки 10 N-стойки с передней крышкой ролики, RS 485, DMN, LED подсветка Конденсаторный фильтр, сенсорный дисплей, стеклянная дверь. |
991.6633.01 | BR 410 G G | +4°C/408 л | 2 полки, 2 ящика с передней крышкой 10 N-стойки без передней крышки 10 N-стойки с передней крышкой ролики, RS 485, DMN, LED подсветка Конденсаторный фильтр, сенсорный дисплей, стеклянная дверь. |
991.6640.01 | BR 490 G | +4°C/489 л | 2 полки, 3 ящика с передней крышкой 10 N-стоек с передней крышкой, 15 Стоек без передней крышки ролики, RS 485, DMN, LED подсветка, стеклянная дверь Конденсаторный фильтр, сенсорный дисплей |
991.6643.01 | BR 490 G G | +4°C/489 л | 2 полки, 3 ящика с передней крышкой 10 N-стоек с передней крышкой, 15 Стоек без передней крышки ролики, RS 485, DMN, LED подсветка, стеклянная дверь Конденсаторный фильтр, сенсорный дисплей |
991.6650.01 | BR 750 G | +4°C/738 л | 2 полки, 3 ящика с передней крышкой 25 S-стоек ролики, RS 485, DMN, LED подсветка, стеклянная дверь Конденсаторный фильтр, сенсорный дисплей |
991.6653.01 | BR 750 GG | +4°C/738 л | 2 полки, 3 ящика с передней крышкой 25 S-стоек ролики, RS 485, DMN, LED подсветка, стеклянная дверь Конденсаторный фильтр, сенсорный дисплей |
37-42 % меньше энерогопотребление (по сравнению с предыдущими моделями)
Опции
Кат.№ | Наименование | Применяемость |
---|---|---|
294.6803.10 | Регистратор температуры | BR 110 G G BR 250 G BR 250 G G BR 410 G BR 410 G G BR 490 G BR 490 G G BR 750 G BR 750 G G |
294.6804.94 | ST-ящик с передней крышкой (max.2) | BR 110 G G |
294.6809.19 | Комплект из 4 роликов из полиамида(высота прибора плюс 35 мм) | BR 110 G G |
294.6804.50 | Полки | BR 250 G (max.4) BR 250 G G (max.4) BR 410 G (max.8) BR 410 G G (max.8) BR 490 G (max.10) BR 490 G G (max.10) |
294.6804.67 | ST-ящик с передней крышкой | BR 250 G (max.2) BR 250 G G (max.2) BR 410 G (max.4) BR 410 G G (max.4) BR 490 G (max.5) BR 490 G G (max.5) |
294.6804.66 | ST-ящик без передней крышки | BR 250 G (max.4) BR 250 G G (max.4) BR 410 G (max.8) BR 410 G G (max.8) BR 490 G (max.10) BR 490 G G (max.10) |
294.6804.54 | N-стойки с передней крышкой | BR 250 G (max. 5 на уровень) BR 250 G G (max. 5 на уровень) BR 410 G (max. 5 на уровень) BR 410 G G (max. 5 на уровень) BR 490 G (max. 5 на уровень) BR 490 G G (max. 5 на уровень) |
294.6804.53 | N-стойки без передней крышки | BR 250 G (max. 5 на уровень) BR 250 G G (max. 5 на уровень) BR 410 G (max. 5 на уровень) BR 410 G G (max. 5 на уровень) BR 490 G (max. 5 на уровень) BR 490 G G (max. 5 на уровень) |
294.6804.69 | Полка (max.10) | BR 750 G BR 750 G G |
294.6804.71 | Ящик с передней крышкойr (max.5) | BR 750 G BR 750 G G |
294.6804.71 | Ящик без передней крышки (max.10) | BR 750 G BR 750 G G |
296.4116.03 | S-стойка 750 (max. 5 на уровень) | BR 750 G BR 750 G G |
296.4116.04 | L-стойка 750 (max. 4 на уровень) | BR 750 G BR 750 G G |
296.3612.78 | ST-стойка 750 (max. 5 на уровень) | BR 750 G BR 750 G G |
294.6804.80 | ST-плка 750 (max.10) | BR 750 G BR 750 G G |
- | Стеклянная дверь с регулировкой давления | BR 250 G BR 250 G G |
- | Стеклянная дверь с регулировкой давления | BR 410 G BR 250 G G |
- | Стеклянная дверь с регулировкой давления | BR 490 G BR 250 G G |
- | Стеклянная дверь с регулировкой давления | BR 750 G BR 750 G G |
Холодильники для юридически безопасного хранения пакетов с кровью / эритроцитарных концентратов при температуре +4°C в соответствии с DIN 58371, стандартом önorm к 2030 & медицинскому оборудованиию 93/42/EEC.
Температура внутри кровь холодильников поддерживается с помощью автономного управления с датчиком температуры и доводят до +4°С. это гарантирует, что температура продукта хранимых препаратов держится на уровне +4°с ± 1,5°С. модели BR серии оснащены естественной системой разморозки, которая не влияет на продукт температуры хранимых препаратов во время размораживания. Модели BR оснащены стеклянной дверью для быстрой проверки и предварительного выбора содержимого холодильника. Прозрачная передняя панель из ящиков, которые являются частью стандартного оборудования для моделей BR, минимизируют потери холода при открытии двери. Модели BR 250 - 750 G доступны как 220 В (50/60 Гц), 115 в (60 Гц) версии.
Производство B Medical Systems S.a.r.l. (бывший Dometic).