Холодильники для хранения лабораторных и фармацевтических препаратов
Кат.№ | Модель | Описание | Стандартная комплектация |
---|---|---|---|
991.6701.01 | ML 115 SG | +5°C/153 л | 3 полки, RS 485, Прочная дверь, сенсорный дисплей |
991.6705.01 | ML 115 SG ATEX | +5°C/153 л | 3 полки, RS 485, Прочная дверь, сенсорный дисплей |
991.6730.01 | ML 355 S | +5°C/353 л | 5 полок, RS 485, DMN, Прочная дверь, сенсорный дисплей |
991.6771.01 | ML 370 SG | +5°C/367 л | 7 полок, RS 485, DMN, Прочная дверь, сенсорный дисплей |
991.6775.01 | ML 370 SG ATEX | +5°C/367 л | 7 полок, RS 485, DMN, Прочная дверь, сенсорный дисплей |
991.6781.01 | ML 380C SG | +5°C/233/146 л | 4 полки, 4 ящика RS 485, DMN, прочная дверь Сенсорный дисплей |
991.6743.01 | ML 670 SG | +5°C/670 л | 6 полок, RS 485, DMN, Прочная дверь, сенсорный дисплей |
991.6753.01 | ML 1430 SG | +5°C/1430 л | 12 полок, RS 485, DMN, Прочная дверь, сенсорный дисплей |
991.6610.02 | LR 110 GG | +4°C/106 л | 2 полки, RS 485, DMN, LED подсветка, прочная дверь, сенсорный дисплей |
991.6612.01 | LR 110 GG ATEX | +4°C/106 л | 2 ST - полки, RS 485, DMN, прочная дверь, сенсорный дисплей |
991.6620.02 | LR 250 G | +4°C/246 л | 2 полки, ролики, RS 485, DMN, LED подсветка, прочная дверь, конденсаторный фильтр Сенсорный дисплей |
991.6623.02 | LR 250 GG | +4°C/246 л | 2 полки, ролики, RS 485, DMN, LED подсветка, прочная дверь, конденсаторный фильтр Сенсорный дисплей |
991.6630.02 | LR 410 G | +4°C/408 л | 4 полки, ролики, RS 485, DMN, LED подсветка, прочная дверь, конденсаторный фильтр Сенсорный дисплей |
991.6633.02 | LR 410 GG | +4°C/408 л | 4 полки, ролики, RS 485, DMN, LED подсветка, прочная дверь, конденсаторный фильтр Сенсорный дисплей |
991.6640.02 | LR 490 G | +4°C/489 л | 5 полок, ролики RS 485, DMN, LED подсветка, прочная дверь, конденсаторный фильтр, сенсорный дисплей |
991.6643.02 | LR 490 GG | +4°C/489 л | 5 полок, ролики RS 485, DMN, LED подсветка, прочная дверь, конденсаторный фильтр, сенсорный дисплей |
991.6642.01 | LR 490 G ATEX | +4°C/489 л | 5 ST-полок, ролики RS 485, DMN, без подсветки, прочная дверь, конденсаторный фильтр, сенсорный дисплей |
991.6644.01 | LR 490 GG ATEX | +4°C/489 л | 5 ST-полок, ролики RS 485, DMN, без подсветки, прочная дверь, конденсаторный фильтр, сенсорный дисплей |
991.6650.02 | LR 750 G | +4°C/746 л | 5 полок, ролики RS 485, DMN, LED подсветка, прочная дверь, сенсорный дисплей Конденсаторный фильтр |
991.6653.02 | LR 750 GG | +4°C/746 л | 5 полок, ролики RS 485, DMN, LED подсветка, прочная дверь, сенсорный дисплей Конденсаторный фильтр |
На 37-42 % меньше энергопотребление (по сравнению с предыдущими моделями)
Дополнительные материалы
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09074 от 24 марта 2017 г. на медицинское изделие «Аппарат лабораторный медицинский MedRef для обработки биоматериалов в условиях стабильных низких температур, с принадлежностями»