Капиллярные системы для исследования глюкозы
После взятия крови содержание глюкозы в пробе постепенно снижается из-за ее ферментативного расщепления в процессе гликолиза. В качестве решения для проведения исследований измерения уровня глюкозы и лактата мы предлагаем капиллярные системы с разными видами стабилизаторов: калия оксалат и натрия фторид, натрия гепарин и натрия фторид. Калия оксалат и натрия гепарин используются в качестве антикоагулянта, а натрия фторид стабилизирует уровень глюкозы на период до 24 часов.
Информация для заказа
Артикул | Описание |
минимальная упаковка/ транспортная коробка |
|||
Микропробирки Rustech с ингибитором гликолиза | |||||
---|---|---|---|---|---|
GDNM005SFH | Rustech с Na-фторидом и Na-гепарином 500 мкл, 13х75 мм | 100/1000 | |||
GD005SFH | Rustech с Na-фторидом и Na-гепарином 500 мкл, без капилляра | 100/1000 | |||
GD0025SFH | Rustech с Na-фторидом и Na-гепарином 250 мкл, без капилляра | 100/1000 | |||
GDC005SFH | Rustech с Na-фторидом и Na-гепарином 500 мкл, с капилляром | 100/1000 | |||
GDC002SFH | Rustech с Na-фторидом и Na-гепарином 200 мкл, с капилляром | 100/1000 | |||
GD005SP | Rustech с Na-фторидом и К-оксалатом 500 мкл, без капилляра | 100/1000 | |||
GD0025SP | Rustech с Na-фторидом и К-оксалатом 250 мкл, без капилляра | 100/1000 | |||
GDC005SP | Rustech с Na-фторидом и К-оксалатом 500 мкл, с капилляром | 100/1000 | |||
GDC002SP | Rustech с Na-фторидом и К-оксалатом 200 мкл, с капилляром | 100/1000 |
Дополнительные материалы
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08145 от 28 октября 2010 г. на медицинское изделие «Устройства для забора крови RusTech»